2024年大会
Male
1st 5 谷川照樹 25:56:07
2nd 1 中谷亮太 26:42:50
3rd 9 杉本諭 27:44:23
4th 17 櫻田和志 28:48:28
5th 6 岩垂晋 29:19:23
Female
1st 44 谷口三佳 31:21:46
2nd 70 糸原舞 32:19:47
3rd 37 後藤涼子 34:51:09
4th 80 武市香里 36:10:08
5th 13 Stephanie AUSTON 36:28:48
2023年大会
Male
1st 4 中谷亮太 25:19:58
2nd 5 板垣渚 27:29:40
3rd 7 西方勇人 28:09:26
4th 8 谷川照樹 28:20:12
5th 25 岩垂晋 29:11:37
Female
1st 32 向井成美 30:55:25
2nd 27 Xie Wenfei 32:37:51
3rd 57 谷口 三佳 33:32:16
4th 321 糸原 舞 33:47:39
5th 119 武市 香里 35:34:39
2022年大会
Male
1st 3 中谷亮太 27:22:50
2nd 5 福井哲也 29:08:54
3rd 4 ⻑尾暁人 29:24:06
4th 21 谷口直人 29:51:30
5th 16 前田皓大 30:25:03
Female
1st 14 板垣成美 31:27:11
2nd 102 夏目泰子 37:22:17
3rd 66 黑田 清美 37:45:10
4th 87 Yukari WATANABE 38:59:37
5th 96 浦谷 美帆 43:18:44
2021年大会
Male
1st 1 土井陵 Takashi Doi 27:28:11
2nd 4 飯野航 Wataru Iino 27:59:00
3rd 2 板垣渚 Nagisa Itagaki Male 28:08:53
Female
1st 18 向井成美 Narumi Mukai 30:47:56
2nd 13 宮﨑喜美乃 Kimino Miyazaki 31:37:24
3rd 11 丹羽薫 Kaori Niwa 31:42:38